Bạn là một nhà thầu hay bạn đang có nhu cầu xây dựng nhà cửa thì điều quan trọng vẫn là giá cả của nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là sắt thép qua đó có thể tính toán được chi phí cho công trình.
Dưới đây là bảng giá sắt thép xây dựng mới nhất hiện nay mà Cừ Tràm Tiến Thành tổng hợp gửi tới mọi người. Bảng giá gồm các loại sắt thép Việt Nhật, Hoà Phát, thép Miền Nam, Pomina…

Bảng giá thép xây dựng cập nhật mới hôm nay
BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT |
ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14.420 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14.350 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 14.100 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13.900 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT |
ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 13,620 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 13,620 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 13,520 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13,370 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM |
ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 13,850 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 13,800 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 13,630 | 98.272 |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13,480 | 140.057 |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13,480 | 190.748 |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13,480 | 249.110 |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13,480 | 315.162 |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13,480 | 389.437 |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13,480 | 470.587 |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13,480 | 607.813 |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13,480 | 762.429 |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13,480 | 995.228 |
BẢNG GIÁ THÉP POMINA CB300 |
ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/Cây |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14,270 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14,270 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 14,220 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 14,020 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP POMINA CB400 |
ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/Cây |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 13.780 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 13.780 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 13.780 | 99.354 |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13.630 | 141.616 |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13.630 | 192.864 |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13.630 | 251.882 |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13.630 | 318.669 |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13.630 | 393.771 |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13.630 | 457.823 |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13.630 | 614.577 |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13.630 | 770.913 |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13.630 | 1.006.303 |
Trên đây là bảng giá sắt thép xây dựng mới nhất hiện nay để mọi người tham khảo.
>> Xem: bảng giá cừ tràm